Indirizzo
Piazza Municipio, 110010 Rueglio (TO)
Mappa
Coordinate: 45°28'4,6''N 7°45'21''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
| Telefono |
0125.780126 |
|---|---|
| Fax |
0125.780921 |
|
affarigenerali@comune.rueglio.to.it |
|
| PEC |
protocollo@pec.comune.rueglio.to.it |
Modalità di accesso
Per conoscere gli orari di apertura al pubblico, si prega di selezionare il seguente link https://www.comune.rueglio.to.it/it-it/amministrazione/uffici/orari
Al di fuori dei suddetti orari, è possibile accedere agli uffici previo appuntamento telefonico.
Al di fuori dei suddetti orari, è possibile accedere agli uffici previo appuntamento telefonico.
Dati generali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale | 84003670019 |
| Partita Iva | 02635900018 |
| Codice univoco di fatturazione | UFUCAP Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
| Codice ISTAT | 001230 |
| Codice catastale | H631 |
| Codice IPA | c_h631 |
| Metodi di pagamento | Pagamenti da parte di Privati: • Codice IBAN INTESA SANPAOLO S.p.A. : IT37U0306930300100000046025 • C/C POSTALE: 30925101 - codice IBAN POSTE ITALIANE S.p.A.: IT 14 U 07601 01000 000030925101 Pagamenti da parte di soggetti facenti parte della Pubblica Amministrazione: • Codice IBAN BANCA D'ITALIA: IT 96 E 01000 04306 TU 000000 2931 |
Dati demografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 777 (al 31/12/2020) |
| Denominazione abitanti | Ruegliesi |
| Gemellaggi | Villle de Saint-Rambert-en-Bugey (France) |
| Festa patronale | SS.Filippo e Giacomo - 1º maggio |
| Giorno di mercato | Sabato mattina (sede: Piazza del Municipio) |
Dati geografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 15,31 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 675 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 540 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 1509 |
| Zona altimetrica ISTAT | Montagna interna |
| Latitudine | 45°28'9"12 N |
| Longitudine | 07°45'20"52 E |
| Confini comunali | Val di Chy, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Issiglio, Valchiusa, Vistrorio |
| Distanza dal capoluogo (km) | 50 |
| Distanze da città di riferimento | 16 km da Ivrea 19 km da Cuorgnè 26 km da Pont-Saint-Martin 40 km da Biella 74 km da Aosta 84 km da Novara |
Territorio e clima
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Classificazione climatica | F |
| Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
| Gradi giorno | 3.268 |